College Park, Maryland – 22 lutego 2024 r – National History Day® (NHD) z dumą ogłasza listę nauczycieli wybranych do udziału w programie rozwoju zawodowego NHD na wiosnę 2024 roku. Kurs na czasie Rewolucyjne ideały łączy nauczycieli z najnowszymi badaniami historycznymi na temat epoki założycielskiej przed 250 rokiemt rocznica Deklaracji Niepodległości w 2026 roku.
Nauczyciele wybrani do tego zaszczytu reprezentują 37 z 58 filii NHD w całym kraju i na całym świecie. Oddziały NHD obejmuje wszystkie 50 stanów oraz Dystrykt Kolumbii, Samoa Amerykańskie, Guam, Mariany Północne, Portoryko i szkoły międzynarodowe. Nauczyciele zgłosili chęć udziału jesienią 2023 r.
„Jesteśmy podekscytowani wpływem, jaki ta seria doskonalenia zawodowego będzie miała na zrozumienie ery założycielskiej firmy przez następne pokolenia” – powiedziała dyrektor wykonawcza National History Day, dr Cathy Gorn. „Gdy NHD świętuje 50. rok doskonalenia nauczania i uczenia się historii, mamy ogromne szczęście, że możemy zaangażować nauczycieli NHD w badanie i historiografię rewolucyjnych ideałów. Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z Fundacją Dr. Scholla i nie możemy się doczekać zajęć edukacyjnych, które odbędą się po tym programie”.
Od grudnia ci pedagodzy współpracowali ze swoimi rówieśnikami z całego kraju wraz z personelem National History Day, aby przeanalizować cztery studia przypadków, w których rewolucyjne ideały zostały wystawione na próbę. Dołączając do programów na żywo z czołowymi historykami, nauczyciele zapoznają się z najnowszymi badaniami naukowymi na ten temat. Po zakończeniu serii nauczyciele opracują zajęcia w klasie, korzystając z podstawowych źródeł, aby zastosować koncepcję poznaną podczas zajęć w celu rozwijania umiejętności myślenia historycznego uczniów.
Program ten jest hojnie wspierany przez Fundację Dr. Scholla, a dodatkowe wsparcie zapewniają National History Day w Kolorado, National History Day w Minnesocie i North Carolina Humanities.
Pedagodzy biorący udział w cyklu to m.in.:
Przyłączać | Nauczyciel(e) |
Arizona | Pani Stacey Trepanier, Centrum Edukacji New Vistas, Chandler, Arizona |
Kalifornia | Pani Dianne Bennett, El Dorado High School, Placerville, Kalifornia Pan Korey Santor, Yolo Middle School, Newman, Kalifornia |
Kolorado | Pani DonnaMae Keys, Gimnazjum Centauri, LaJara, Kolorado / Pani Elizabeth Salcedo, Fountain Middle School, Fountain, Kolorado / Pan Michael Smith, Pueblo West High School, Fountain, Pueblo West, Kolorado |
Connecticut | Pan John Smith-Horn, Timothy Edwards Middle School, South Windsor, Connecticut |
Delaware | Pani Rebecca Fay, Towarzystwo Historyczne Delaware, Wilmington, Delaware Pani Antoinette Maccari-Klingsberg, Towarzystwo Historyczne Delaware, Wilmington, Delaware Pani Erin Sullivan, Cab Calloway School of the Arts, Wilmington, Delaware |
Dystrykt Kolumbii | Pani Yaqueline Clauss, Anacostia High School i Luke C. Moore Opportunity Academy, Waszyngton, DC |
Gruzja | Pani Adrien Stallings, Columbia High School, Decatur, Georgia |
Hawaje | Pani Amy Boehning, Mililani High School, Mililani, Hawaje Pani Andrea Sparks, Hawai'i Academy of Art and Sciences, Pahoa, Hawai'i |
Idaho | Pani Bree Koon, Idaho Home Learning Academy, Malad, Idaho |
Illinois | Pani Donna Hebrard, John F. Kennedy Middle School, Plainfield, Illinois Pani Marianne Sharping, Szkoła Klasyczna Decatur, Chicago, Illinois |
Indiana | Pan Jacob Wigent, Columbia City School, Columbia City, Indiana |
Iowa | Pani Shauna Cihacek, Gerald W. Kirn Middle School, Council Bluffs, Iowa Pani Hanna Howard, Państwowe Towarzystwo Historyczne stanu Iowa, Des Moines, Iowa |
Kansas | Pan Jeffrey Schuh, Seaman Middle School, Topeka, Kansas |
Maine | Pani Kathryn Cassesse, Greely Middle School, Cumberland, Maine |
Maryland | Pani Lindsay Matthews, Easton Middle School, Easton, Maryland Pani Marja Moreno-Ruiz, Baltimore International Academy, Baltimore, Maryland Pani Brae Sullivan, College Park Academy, Riverdale Park, Maryland |
Massachusetts | Pani Amie Aloisi, Haverhill High School, Haverhill, Massachusetts Pani Krista LaForte, Breed Middle School, Lynn, Massachusetts |
Michigan | Pani Marcie Diener, szkoła średnia Harbour Springs, Harbour Springs, Michigan |
Minnesota | Pani Linda Dierks, Chaska Middle School East, Chaska, Minnesota Pani Kathryn Rotunda, Chaska Middle School East, Chaska, Minnesota * |
Missouri | Mx. Liam Dale, Akademia Przygotowawcza Lincoln College, Kansas City, Missouri Pani Sara Forsman, South Valley Middle School, Liberty, Missouri |
Montana | Pani Victoria Nytes, szkoła podstawowa/liceum Superior, Superior, Montana Pani Jennifer Slusser, Monforton Middle School, Bozeman, Montana Pani Mary Zuchowski, Frazer Public Schools, Frazer, Montana |
New Hampshire | Pan Derek Cangello, szkoła średnia Oyster River, Durham, New Hampshire Pani Justine Thain, szkoła średnia Davida R. Cawleya, Hooksett, New Hampshire |
New Jersey | Pani Christina Sivo, Explore Middle School, Jersey City, New Jersey |
Nowy Jork | Pani Sarah Espinal, Jericho Middle School, Jericho, Nowy Jork |
Międzynarodowe NHD | Pan Michael Mallary, American Overseas School of Rome, Rzym, Włochy |
Karolina Północna | Pani Amy Bradsher, Oak Tree Academy, Roxboro, Karolina Północna # Pan Jerry Hensler, Akademia Przygotowawcza Pine Springs Academy, Holly Springs, Karolina Północna Pani Rebecca Simmons, Yadkin Success Academy, Yadkinville, Karolina Północna # |
Północna Dakota | Pan Jordan Hoots, Okręg szkolny Williston Basin, Williston, Dakota Północna |
Ohio | Pani Amanda Ammer, Oakwood High School, Dayton, Ohio Pani Elizabeth Crawford, Ironton Middle School, Ironton, Ohio Pani Kelly Rowland, Accel Schools, Independence, Ohio |
Oregon | Pani Emily Rao, Szkoła podstawowa Butte Creek, Mt. Angel, Oregon |
Pensylwania | Pan Kevin Woods, gimnazjum/liceum Sto-Rox, Pittsburgh, Pensylwania |
Karolina Południowa | Pani Kim Guthrie, Szkoła domowa, Gaffney, Karolina Południowa |
Tennessee | Pani Laura Simmons, Community Middle School, Unionville, Tennessee |
Teksas | Pani Kelly Bellar, Centrum Usług Edukacyjnych Regionu 10, Richardson, Teksas Pani Lisa Berg, Stowarzyszenie Historyczne Stanu Teksas, Austin, Teksas Pan Michael Krecker, szkoła średnia Lake Belton, Temple, Teksas |
Utah | Pani Jennifer Klein, Mountain Heights Academy, West Jordan, Utah |
Vermont | Pan David Mitiguy, Szkoła Long Trail, Dorset, Vermont Pan Christopher Sheehan, Szkoła Twinfield Union, Plainfield, Vermont |
Wirginia | Pani Maggie Creech, Muzeum Historii i Kultury Wirginii, Richmond, Wirginia Pani Sadie Van Vranken, szkoła wiejska, Charlottesville, Wirginia |
Waszyngton | Pan Tom Brossia, Liberty Middle School, Camas, Waszyngton |
Wisconsin | Pan Matthew Shilling, Hayward High School, Hayward, Wisconsin |
/ Udział wspierany przez National History Day w Kolorado
* Udział wspierany przez Towarzystwo Historyczne Minnesoty
Udział # częściowo wspierany przez North Carolina Humanities, stanową filię National Endowment for the Humanities, www.nchumanities.org
###
Informacje o National History Day (NHD)
NHD to organizacja non-profit z siedzibą w College Park w stanie Maryland, której celem jest ulepszanie nauczania i uczenia się historii. Konkurs National History Day powstał w 1974 roku i obecnie co roku angażuje ponad pół miliona uczniów w prowadzenie oryginalnych badań na interesujące ich tematy historyczne. Studenci prezentują swoje badania w formie filmu dokumentalnego, wystawy, artykułu, performansu lub strony internetowej. Projekty rywalizują w pierwszej kolejności na poziomie lokalnym i stowarzyszonym, gdzie najlepsze prace są zapraszane do konkursu krajowego organizowanego na Uniwersytecie Maryland w College Park. NHD jest częściowo sponsorowany przez Komisję 400-lecia Historii Afroamerykanów, Towarzystwo Better Angels, Fundację Rodziny Bezos, HISTORY®, National Endowment for the Humanities i National Park Service. Po więcej informacji odwiedź nhd.org.
O Fundacji Doktora Scholla
Fundacja Dr. Scholla została założona przez lekarza medycyny Williama M. Scholla w 1947 roku, prawie 40 lat po założeniu przez niego firmy zajmującej się pielęgnacją stóp. Jest prywatną, niezależną fundacją grantową na cele charytatywne. Od 1980 roku Fundacja przekazała różnym organizacjom kwotę ponad $312 milionów. Granty przyznawane są corocznie po szczegółowej analizie wniosku przez pracowników i wszystkich dyrektorów Fundacji im. Dr. Scholla. Po więcej informacji odwiedź https://www.drschollfoundation.com/.