COLLEGE PARK, MD – 11 maja 2026 r. – National History Day® (NHD) z dumą ogłasza nauczycieli nominowanych do nagrody Nauczyciel Roku National History Day 2026. Nauczyciele ze wszystkich Oddziały NHD Mogą sami nominować lub być nominowani przez członków społeczności do nagrody, która honoruje jednego nauczyciela w kategorii juniorów i jednego w kategorii seniorów. Pracownicy NHD współpracowali z lokalnymi programami, aby wybrać maksymalnie jednego nauczyciela szkoły średniej i jednego nauczyciela szkoły średniej, którzy będą reprezentować każdą z organizacji stowarzyszonych w tej prestiżowej nagrodzie. Oprócz wyróżnienia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie historii i innowacyjne metody nauczania, Nauczyciele Roku 2026 otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości $5000.
Każdy nominowany do nagrody Nauczyciela Roku National History Day to nauczyciel, który wykazuje zaangażowanie w angażowanie uczniów w naukę historii poprzez innowacyjne wykorzystanie źródeł podstawowych, wdrażanie aktywnych strategii nauczania w celu rozwijania umiejętności myślenia historycznego oraz udział w konkursie National History Day. W tym roku o nagrodę ubiega się 78 nauczycieli.
“Nauczyciele odgrywają fundamentalną, a często niedocenianą, rolę w kształtowaniu kolejnego pokolenia liderów i animatorów zmian o nastawieniu obywatelskim” – powiedziała dr Cathy Gorn, dyrektor wykonawcza National History Day. “Z radością świętujemy osiągnięcia tych 78 wybitnych pedagogów i ich wpływ na uczniów, lokalne społeczności i edukację historyczną”.”
Jeden zwycięzca krajowy w kategorii juniorów i jeden w kategorii seniorów zostaną wybrani przez komisję złożoną z doświadczonych nauczycieli i historyków, a ich nazwiska zostaną ogłoszone w czwartek, 18 czerwca 2026 r., podczas ceremonii wręczenia nagród National History Day National Contest Awards w College Park w stanie Maryland. Uroczystość rozpocznie się około godziny 9:00 i będzie transmitowana na żywo pod adresem nhd.org/awards-ceremony.
Gratulujemy tegorocznym nominowanym do nagrody Nauczyciela Roku National History Day:
| Przyłączać | Nauczyciel | Dział |
| Alabama | Pani Blakeney Lewis | Junior |
| Pani Alana Barrett | Senior | |
| Arizona | Pani Donna Gustafson | Junior |
| Pan Jeron Velasco | Senior | |
| Arkansas | Pani Jean Hill | Junior |
| Pani Kylie Crosskno | Senior | |
| Kalifornia | Pani Lisabet Nepf | Junior |
| Kolorado | Pani Lindsey Gomez | Junior |
| Pan Michael Storer | Senior | |
| Connecticut | Pani Nancy Barlow | Junior |
| Pani Chelsea Schonvisky | Senior | |
| Delaware | Pan Brent Freccia | Senior |
| Floryda | Pani Emily Funston | Junior |
| Pani Natalie Smith Williams | Senior | |
| Gruzja | Dr Katherine Johnson | Junior |
| Dr Yi'Sheika Lawrence | Senior | |
| Guam | Pani Valerie Tanayan | Junior |
| Pani Joanna Payumo | Senior | |
| Hawaje | Pan Jaimy Valerio | Junior |
| Pani Janyce Omura | Senior | |
| Idaho | Pan Tyler Schwarzbach | Junior |
| Pani Calista Houdek | Senior | |
| Illinois | Pan Eric Haak | Junior |
| Indiana | Pan Lawney Francis II | Junior |
| Iowa | Pani Ann Jackson | Junior |
| Kansas | Pani Jasmine Puderbaugh | Junior |
| Kentucky | Pani Tracy Saylor | Junior |
| Luizjana | Pani Katelyn Muro | Junior |
| Maryland | Pani Amie Dryer | Senior |
| Massachusetts | Pani Kierstyn Bohl | Junior |
| Pan Mike Lee | Senior | |
| Michigan | Pani Shana Ransford | Junior |
| Pan Brett Sidle | Senior | |
| Minnesota | Pani Zoe Kourajian | Junior |
| Pani Courtney Major | Senior | |
| Missisipi | Pan Craig Wood | Senior |
| Missouri | Pani Kelly Patterson | Junior |
| Pan Mack Williams | Senior | |
| Montana | Pani Jacqueline Marshall | Junior |
| Pani Taylor Olsen | Senior | |
| Nebraska | Pani Amy Diegel | Junior |
| Pan Noa Craft | Senior | |
| Nevada | Pani Kelly Smith-Nott | Junior |
| Pani Jessica Eichstedt | Senior | |
| New Hampshire | Pani Valerie Custeau | Junior |
| Pan Christopher Quirke | Senior | |
| New Jersey | Pani Christy Marrella | Junior |
| Pani Tracey Prince | Senior | |
| Nowy Meksyk | Pani Wendy Dove | Junior |
| Pan Lee Wilson | Senior | |
| Nowy Jork | Pani Kristen Waterman | Junior |
| Pan Jonathan Kyriacou | Senior | |
| NHD Chiny | Pan Oleksij Łuczyk | Senior |
| Korea NHD | Pan Steven Hanson | Junior |
| Pani Savannah Bamburg | Senior | |
| Karolina Północna | Pani Michelle Rutledge | Junior |
| Pan Wesley Young | Senior | |
| Północna Dakota | Pan Zach Hochhalter | Senior |
| Ohio | Pani Allison Edler | Junior |
| Pan Kenneth Clark | Senior | |
| Oklahoma | Pani Carrie Walker | Junior |
| Pensylwania | Dr Brad Testa | Junior |
| Pan Josh Elders | Senior | |
| Rhode Island | Pani Mary Meehan | Junior |
| Pan Chris Stanley | Senior | |
| Karolina Południowa | Pan Cameron Lentz | Junior |
| Tennessee | Pani Nicole Whitecotton | Junior |
| Teksas | Pani Jeanaline Celis | Junior |
| Pan Rhett Carter | Senior | |
| Utah | Pani Julia Winslow | Junior |
| Pan Taylor Brooks | Senior | |
| Wirginia | Pani Erica Harris | Senior |
| Waszyngton | Pan John Buchinger | Junior |
| Pani Sabrina Shaw | Senior | |
| Waszyngton, DC | Pan Andrew Grover | Senior |
| Wisconsin | Pani Krystal Klemme | Junior |
| Pani Kari Nuszkiewicz | Senior | |
| Wyoming | Pani Michelle Stebner | Junior |
